| MEGA | ÜRÜN | SPEC | MİKTAR / ADET |
| 1 | PİRİNÇ Osmancık | 1 KG | 2 |
| NOHUT | 1 KG | 1 | |
| 2 | ŞEKER | 1 KG | 1 |
| 3 | FASÜLYE | 1 KG | 1 |
| 4 | KIRMIZI MERCİMEK | 1 KG | 1 |
| 5 | BULGUR PİLAVLIK | 1 KG | 2 |
| 6 | DOMATES SALÇASI | 830 GR | 1 |
| 7 | ÇAY | 500 GR | 1 |
| 8 | MAKARNA | 500 GR | 3 |
| 9 | UN | 1 KG | 1 |
| 10 | AYÇİÇEK | 1 LT | 2 |
| 11 | ZEYTİN | 500 GR | 1 |
| 12 | ARPA ŞEHRİYE | 500 GR | 1 |
| 13 | TUZ | 750 GR | 1 |
| 14 | HAZIR CORBA | 65 GR | 2 |
| 15 | REÇEL | 380 GR | 1 |
| TOPLAM | 16.5 KG | 22 |
SÜPER -Kumanya Paketi 2026 RAMAZAN KUMANYASI
1,200.00₺ Orijinal fiyat: 1,200.00₺.1,150.00₺Şu andaki fiyat: 1,150.00₺.
EKO RAMAZAN -Kumanya Paketi-2026 RAMAZAN KUMANYASI
900.00₺ Orijinal fiyat: 900.00₺.850.00₺Şu andaki fiyat: 850.00₺.
MEGA -Kumanya Paketi 2026
1,500.00₺ Orijinal fiyat: 1,500.00₺.1,400.00₺Şu andaki fiyat: 1,400.00₺.
191
Kişi bu ürüne bakıyor.
Açıklama
Kategoriler: Kumanya, RAMAZAN KOLISI BOL CESIT UYGUN FIYAT, RAMAZAN KUMANYASI 2025, Tüm Ürünler
İlgili ürünler
2026 Kumanya Dolu Paket
Acil Gıda Kumanya Yardım Paketi 2026
Bir İyilik Kumanyası 2026
Bol Çeşit Kumanya Paketi 2026
Hesaplı Ramazan Kumanyası 2026
KUMANYA PAKETİ 2026
ÖZEL KUMANYA-PAKETİ-2026
| ÖZEL KUMANYA-PAKETİ-2024 | |||
| ÜRÜN | MARKA | GRAMAJ | ADET |
| AYÇİÇEK | BİRYAĞ | 1 L | 2 |
| ÇAY | BALKÜPÜ | 1 KG | 1 |
| TOZ ŞEKER | BALKÜPÜ | 1 KG | 2 |
| MARGARİN | BİRMA | 125 GR | 1 |
| SALÇA | TAT | 830 GR | 1 |
| BEZELYE | TAT | 630 GR | 1 |
| PEYNİR | MURATBEY | 700 GR | 1 |
| SİYAH ZEYTİN | MARMARA | 1 KG | 1 |
| REÇEL | SEYİDOĞLU | 380 G | 2 |
| KAŞAR PEYNİRİ | SÜTAŞ | 600 GR | 1 |
| SÜT | PINAR | 1 LT | 1 |
| 500 Gr. Helva (Seyidoğlu) | SEYİDOĞLU | 500 GR | 1 |
| HURMA | ORGİBİTE | 200 GR | 1 |
| MAKARNA | OBA | 500 GR | 5 |
| ARPA ŞEHRİYE | OBA | 500 GR | 2 |
| PİLAVLIK PİRİNÇ | GÖZE ÖZGE | 1 KG | 2 |
| UN | MUTLU | 1 KG | 2 |
| KURU FASÜLYE | GÖZE ÖZGE | 1 KG | 1 |
| NOHUT | GÖZE ÖZGE | 1 KG | 1 |
| KIRMIZI MERCİMEK | GÖZE ÖZGE | 1 KG | 1 |
| YEŞİL MERCİMEK | GÖZE ÖZGE | 1 KG | 1 |
| PİLAVLIK BULGUR | GÖZE ÖZGE | 1 KG | 1 |
| TUZ | TUZSAN | 750 G | 1 |
| İRMİK | OBA | 500 GR | 1 |
| ÇOKOKREM | ÜLKER | 400 GR | 1 |
| MEYVE SUYU | GÖZE | 1 LT | 1 |
| KREM PEYNİR | SÜTAŞ | 300 GR | 1 |
| KOLİ İÇİ TOPLAM AĞIRLIK 19,92 KG |

