Tuz 750 gr. 2 Adet
Pilavlık Pirinç 2.5 kg.
Ayçiçek Yağı 2 Litre
Helva 1 kg.
Nohut 1 kg.
Kırmızı Mercimek 2 kg.
Yeşil Mercimek 1 kg.
Makarna 4 Adet 500 gr.
Hazır Çorba 5 Adet
Domates Salçası 830 gr.
Reçel 380 gr.
Zeytin 1 kg.
Şehriye 500 gr.
Mega Ramazan Kolisi 2026
1,500.00₺ Orijinal fiyat: 1,500.00₺.1,450.00₺Şu andaki fiyat: 1,450.00₺.
Kahvaltılık Kumanya Paketi-2026
1,930.00₺ Orijinal fiyat: 1,930.00₺.1,890.00₺Şu andaki fiyat: 1,890.00₺.
“Ramazan Ziyafet Paketi-2026 Özel Paket” sepetinize eklendi. Sepetim
Bol Çeşit Kumanya Paketi 2026
1,550.00₺ Orijinal fiyat: 1,550.00₺.1,495.00₺Şu andaki fiyat: 1,495.00₺.
194
Kişi bu ürüne bakıyor.
Açıklama
Kategoriler: Kumanya, RAMAZAN KOLISI BOL CESIT UYGUN FIYAT, RAMAZAN KUMANYASI 2025, Tüm Ürünler
Etiketler: Bayram Kumanya Paketi, Bol Çeşit Kumanya Paketi
İlgili ürünler
2026 Bol Çeşit Ramazan Kumanya Paketi
Dolu Dolu Ramazan Kumanyası 2026
KUMANYA PAKETİ 2026
Mega Ramazan Kolisi 2026
Orta Boy Ramazan Kumanya Paketi 2026
ÖZEL KUMANYA-PAKETİ-2026
| ÖZEL KUMANYA-PAKETİ-2024 | |||
| ÜRÜN | MARKA | GRAMAJ | ADET |
| AYÇİÇEK | BİRYAĞ | 1 L | 2 |
| ÇAY | BALKÜPÜ | 1 KG | 1 |
| TOZ ŞEKER | BALKÜPÜ | 1 KG | 2 |
| MARGARİN | BİRMA | 125 GR | 1 |
| SALÇA | TAT | 830 GR | 1 |
| BEZELYE | TAT | 630 GR | 1 |
| PEYNİR | MURATBEY | 700 GR | 1 |
| SİYAH ZEYTİN | MARMARA | 1 KG | 1 |
| REÇEL | SEYİDOĞLU | 380 G | 2 |
| KAŞAR PEYNİRİ | SÜTAŞ | 600 GR | 1 |
| SÜT | PINAR | 1 LT | 1 |
| 500 Gr. Helva (Seyidoğlu) | SEYİDOĞLU | 500 GR | 1 |
| HURMA | ORGİBİTE | 200 GR | 1 |
| MAKARNA | OBA | 500 GR | 5 |
| ARPA ŞEHRİYE | OBA | 500 GR | 2 |
| PİLAVLIK PİRİNÇ | GÖZE ÖZGE | 1 KG | 2 |
| UN | MUTLU | 1 KG | 2 |
| KURU FASÜLYE | GÖZE ÖZGE | 1 KG | 1 |
| NOHUT | GÖZE ÖZGE | 1 KG | 1 |
| KIRMIZI MERCİMEK | GÖZE ÖZGE | 1 KG | 1 |
| YEŞİL MERCİMEK | GÖZE ÖZGE | 1 KG | 1 |
| PİLAVLIK BULGUR | GÖZE ÖZGE | 1 KG | 1 |
| TUZ | TUZSAN | 750 G | 1 |
| İRMİK | OBA | 500 GR | 1 |
| ÇOKOKREM | ÜLKER | 400 GR | 1 |
| MEYVE SUYU | GÖZE | 1 LT | 1 |
| KREM PEYNİR | SÜTAŞ | 300 GR | 1 |
| KOLİ İÇİ TOPLAM AĞIRLIK 19,92 KG |

